RESEARCH KPRU
กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
ปีที่ : 11 ฉบับที่ : 2 ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม ปี พ.ศ : 2567
ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนครั้งที่เล่นเกมในแต่ละวันและอาการปวดหลังล่างของผู้เล่นกีฬาอีสปอร์ต ในชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดกำแพงเพชร | กวีญา สินธารา, จิรภา น้าคณาคุปต์, ประทีป เพ็ญแจ้ง และอุมาพร ฉัตรวิโรจน์ | ||
ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 3x+97y=z2 และ 11x+89y=z2 | โกมล ไพศาล, ไพลิน ชญาภัม และวิชาญ เลิศลพ | ||
การสร้างเครื่องมือดัดลวดสำหรับยึดสายดินเข้ากับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ณัฐดนัย เรือนคำ | ||
การจำลองการควบคุมแรงเฉื่อยเสมือนของไมโครกริดแยกโดดโดยใช้การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก | พรณพัฒน์ แพงสาย และพรณวัฒน์ แพงสาย | ||
การพัฒนาและคุณลักษณะของปริมาณสารเติมแต่งต่อสมบัติของขวดพอลิเอทิลีนเทเรฟาเลตสำหรับการใช้งานแบบเติมร้อน : คุณภาพของน้ำผลไม้ที่ทำจากน้ำผลไม้เข้มข้น | ปาริชาติ เทียนเงิน, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี และชิราวุฒิ เพชรเย็น | ||
การศึกษาการผลิต คุณลักษณะเฉพาะ และการศึกษาการเคลื่อนผ่านทางเคมีของอัตราส่วน PP/PP-Regrind สำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำมะขามเข้มข้น | รัชพล อภิรติกร, สุรเชษฐ์ ตุ้มมี และชิราวุฒิ เพชรเย็น | ||
ระบบสารสนเทศจำหน่ายน้ำดื่มบ้านเพชรไพรวัลย์ | อนันตพร อรุณฉาย และฆัมภิชา ตันติสันติสม |
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
055-706555 ต่อ 1760, 4231 หรือ 090-9414809
Copyright © conference5 2018