ตารางแสดงบทความ 473 บทความ
| ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน ในเขตสวนป่านาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย | Species Diversity of Butterflies at Na Por Natural Forest, Na-Haew District, Loei Province | กิตติ ตันเมืองปัก และศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ | กิตติ ตันเมืองปัก และศิริกรณ์ ศรีโพธิ์.(2559).ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน ในเขตสวนป่านาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (366 - 371).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 | The Spectral Type Analysis of Stars in M41 Cluster | กันตพงศ์ ล้ำเลิศ, ธีรวุฒิ ภูละคร, วีระยุทธ์ แสงเพ็ชร, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน | กันตพงศ์ ล้ำเลิศ, ธีรวุฒิ ภูละคร, วีระยุทธ์ แสงเพ็ชร, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน.(2559).การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (362 - 365).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M47 | The Spectral Type Analysis of Stars in M47 Cluster | เกศดา วงสวัสดิ์, พิมฐญา พิมเสนา, ณัฐชนน ฦๅชา, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน | เกศดา วงสวัสดิ์, พิมฐญา พิมเสนา, ณัฐชนน ฦๅชา, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน.(2559).การวิเคราะห์ชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M47.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (358 - 361).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การคำนวณระยะทางและอายุของกระจุกดาว M48 | The Analyze of Distance and the Age of Member Stars in M48 Cluster | ฉัตรสกุล อุ่นเพชร, รุ่งนภา ดอกรักกลาง, ประจักษ์ ฟักกระโทก, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน | ฉัตรสกุล อุ่นเพชร, รุ่งนภา ดอกรักกลาง, ประจักษ์ ฟักกระโทก, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน.(2559).การคำนวณระยะทางและอายุของกระจุกดาว M48.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (353 - 357).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การศึกษา HPLC Fingerprint ของสารสกัด รากเจตมูลเพลิงแดง โดยใช้เทคนิค PCA และ Hierarchy cluster analysis | Study of HPLC Fingerprint of Plumbago indica L Extracts by using PCA and Hierarchy Cluster Analysis | รพีพรรณ ชมแผน, ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และเกรียง กิจบำรุงรัตน์ | รพีพรรณ ชมแผน, ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา และเกรียง กิจบำรุงรัตน์.(2559).การศึกษา HPLC Fingerprint ของสารสกัด รากเจตมูลเพลิงแดง โดยใช้เทคนิค PCA และ Hierarchy cluster analysis.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (347 - 352).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยกรดไฮโดรคลอริก | The optimal conditions for extraction of pectin from pomelo peel by hydrochloric acid | ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, ราตรี บุมี และภาณุมาส อุ่นสมัย | ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร, ราตรี บุมี และภาณุมาส อุ่นสมัย.(2559).สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยกรดไฮโดรคลอริก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (339 - 346).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์ในใบสะระแหน่ ใบทับทิม และใบว่านแร้งคอดำ เพื่อแปรรูปเป็นชาสมุนไพร | Determination of flavonoid compounds in Kitchen mint leaves, Pomegranate leaves and Crinum latiffolium leaves for processing of herbal tea products | ณัฐนนท์ อยู่สถิตย์ และชญาดา กลิ่นจันทร์ | ณัฐนนท์ อยู่สถิตย์ และชญาดา กลิ่นจันทร์.(2559).การวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์ในใบสะระแหน่ ใบทับทิม และใบว่านแร้งคอดำ เพื่อแปรรูปเป็นชาสมุนไพร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (322 - 338).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | The Coffee ConsumerBehaviorsinMuangDistrict,Phitsanulok Province | เหมหงส์ อ่อนชื่นจิตร, นิรัตน์ฌา เรืองสินธร, พัชรพร เจริญประชา และสุดารัตน์ ศรีมูล | เหมหงส์ อ่อนชื่นจิตร, นิรัตน์ฌา เรืองสินธร, พัชรพร เจริญประชา และสุดารัตน์ ศรีมูล.(2559).พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (308 - 321).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | Factors Related to Mental Health Status among Garbage Collectors in Local Administrative Organization Muang District Phitsanulok Province | วิภาดา ศรีเจริญ, นภาภรณ์ คำมงคล, ปาริสา สงสาร และมาโนชณ์ อุ่นจันทร์ | วิภาดา ศรีเจริญ, นภาภรณ์ คำมงคล, ปาริสา สงสาร และมาโนชณ์ อุ่นจันทร์.(2559).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (300 - 307).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์ | Design and Construct of Solar Power Systems by Solar Tracking | อิทธิพล เหลาพรม และวิษณุ บัวเทศ | อิทธิพล เหลาพรม และวิษณุ บัวเทศ.(2559).การออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่หมุนตามดวงอาทิตย์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (293 - 299).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น | Study and Development of Packaging for the Environment from Local Wisdom for Phetchabun OTOP | ขุนแผน ตุ้มทองคำ, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ และนภาพร ตุ้มทองคำ | ขุนแผน ตุ้มทองคำ, น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์ และนภาพร ตุ้มทองคำ.(2559).การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (284 - 292).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การศึกษาเครื่องย่างก้าวแบบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสมอง | Automatic Walking Training Machine for Aphasic Children Study | ประกาศิต ตันติอลงการ, วิลาสินี เกาะไพศาลสมบัติ, ศรัณย์พร ปัจฉิมานนท์ และนวพร เอนกสุข | ประกาศิต ตันติอลงการ, วิลาสินี เกาะไพศาลสมบัติ, ศรัณย์พร ปัจฉิมานนท์ และนวพร เอนกสุข.(2559).การศึกษาเครื่องย่างก้าวแบบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสมอง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (273 - 283).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | Factors affecting to behaviors preventing unwanted pregnancy of female senior high school student, Muang district, Phitsanulok province | นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, อนงค์นาฏ คงประชา และอรษา ภูเจริญ | นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, อนงค์นาฏ คงประชา และอรษา ภูเจริญ.(2559).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (260 - 272).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 | The guidelines to develop the factors effected the creation of learning community in schools under Kamphaeng Phet | พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, สุวัฒน์ วรานุสาท และนงพงา พิชัย | พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข, สุวัฒน์ วรานุสาท และนงพงา พิชัย.(2559).แนวทางพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (251 - 259).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2559 | The Evaluation of Border Patrol Police School’s Quality Educational Promotion Project, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Year 2016 | ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และวิราพัตร กาวิละพันธ์ | ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ และวิราพัตร กาวิละพันธ์.(2559).การประเมินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2559.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (242 - 250).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร | The Guideline of Scout Activity Administration of School with the Kamphaeng Phet Municipality , Kamphaeng Phet Province | ชนก เชียงมูล, พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล และคนึงนิจ ปิ่นประภา | ชนก เชียงมูล, พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล และคนึงนิจ ปิ่นประภา.(2559).แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (229 - 241).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก | The satisfaction of consumers in the marketing mix of fresh coffee shops In Phitsanulok Municipality | กรรัตน์ ทองศรีสุข, ศุภาสร คำเลิศ, อนุชา วงศ์เงิน, อโรธา ทรัพย์กำเนิดมี, พัชรา วงศ์แสงเทียน และสมศักดิ์ พงษ์เดช | กรรัตน์ ทองศรีสุข, ศุภาสร คำเลิศ, อนุชา วงศ์เงิน, อโรธา ทรัพย์กำเนิดมี, พัชรา วงศ์แสงเทียน และสมศักดิ์ พงษ์เดช.(2559).ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟสด ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก .รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (219 - 228).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร | The creation of learning community in Demonstration School (Wat Phra Barommathat) under the cooperation of Kamphaeng Phet Rajabhat University | พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และถาวร สารวิทย์ | พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข และถาวร สารวิทย์.(2559).การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสาธิตฯ (วัดพระบรมธาตุ) ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (207 - 218).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Reading Promotion Activities Management in Office of Academic Resource and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University | อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, ประพิมพร โกศิยะกุล และดรุณี สายหยุด ฉิมพลี | อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, ประพิมพร โกศิยะกุล และดรุณี สายหยุด ฉิมพลี.(2559).การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (198 - 206).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. | ||
| แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Ways to Enhance the Teamwork of Academic Support Staff of Kamphaeng Phet Rajabhat University | อุทุมพร สอนบุญเกิด และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ | อุทุมพร สอนบุญเกิด และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ์.(2559).แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 (188 - 197).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. |
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
research@kpru.ac.th
055-706555 ต่อ 1760, 4231